市道101號
市道101號(三芝-淡水),北起新北市三芝區台2線外環道東端,南至新北市淡水區淡水國小前,全長17.568公里(公路總局資料)。
| |
|---|---|
| 道路 | |
| 管理方 | 新北市政府 |
| 道路總長 | 17.568公里(10.916英里) 1條支線 |
| 历史 | |
| 限制 | 車速限制:最高30~50公里每小時 |
| |
| 起點 | 新北市三芝區三芝市區 |
| 終點 | 新北市淡水區淡水市區 |
| 公路系統 | |
| 中華民國市道 | |
支線
歷史沿革
- 主線
- 1966年縣道101號路線為金山-陽明山,全長23.800K,後改編為台2甲線。
- 1976年由縣道102甲線改編為縣道101號,路線名為三芝-淡水,全長16.679K。
- 甲線
- 1966年路線名為北新庄-竹子湖,全長12.576K,為當時北14改編。
- 2001年終點縮至新北、臺北市界,路線名亦改為北新莊-北市界。
行經行政區域
- 主線
全線均位於新北市境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芝區 | 三芝市區 | 0.000 | 公路起點 | ||||
| - | 北18線起點 | ||||||
| - | 北11線起點 | ||||||
| 埔頭 | (同上) | ||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| - | |||||||
| 埔尾 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 錫板 | |||||||
| 土地公埔 | - | (地區道路) | |||||
| 大水窟 | - | 北11線終點 | |||||
| 龜仔山 | - | ||||||
| 石曹坑 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 龜仔山 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 北新庄 | - | 北12線終點 | |||||
| 8.175 | 市道101甲線起點 | ||||||
| - | 北8線終點 | ||||||
| 田心 | - | 北6線終點 | |||||
| 淡水區 | 大埤頭 | - | (地區道路) | ||||
| 三芝區 | 車程 | - | (地區道路) | ||||
| - | |||||||
| 淡水區 | 泉州厝 | - | (地區道路) | ||||
| 山仔頂 | |||||||
| 水梘頭 | - | 北3線起點 | |||||
| - | 北1-1線 | 北1-1線終點 | |||||
| 北投子 | 15.450 | ||||||
| 水碓 | - | 北1線終點 | |||||
| 淡水市區 | 17.173 | 公路終點 | |||||
- 甲線
全線均位於新北市境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 三芝區 | 北新庄 | 0.000 | 公路起點 | |
| 淡水區 | 巴拉卡 | - | (地區道路) | |
| 三芝區 | 二子坪 | 10.740 | (地區道路) | 公路終點 |
沿線路名
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

