广福高速动车组列车
广福高速动车组列车是中国铁路运行于广东省省会广州市及福建省省会福州市之间的高速动车组列车,自2018年7月1日起开行[1],现合计开行7对列车。列车由南昌局集团福州客运段、广州局集团广九客运段担当。
| 广福高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2018年7月1日 | 
| 所属铁路局 | 南昌局集团、广州局集团 | 
| 担当客运段 | 福州客运段、广九客运段 | 
| 当前车次 | G1607/1610、G1609/1608次、G1623/1626、G1625/1624次、G3041次、G3043-3044次、G3046-3052次 | 
| 列车等级 | 高速动车组列车 | 
| 运行区间 | 广州南站 ↔ 福州站(G1607/1610、G1609/1608次) 广州南站 ↔ 福州南站(G1623/1626、G1625/1624次) 广州东站 ↔ 福州南站(其余列车)  | 
| 主要停站 | 厦门北站等 | 
| 运行时间 | 5小时40分至6小时10分 | 
| 发车时间 | 广州东: 广州南:10:07(G1623/1626次)/14:55(G1607/1610次) 福州:08:11(G1609/1608次) 福州南:16:13(G1625/1624次)  | 
| 终到时间 | 福州:21:05(G1607/1610次) 福州南:15:49(G1623/1626次) 广州南:14:13(G1609/1608次)/21:53(G1625/1624次) 广州东:  | 
| 途经 | 广深港客运专线、杭深铁路、甬广高速铁路(G1607/1610、G1609/1608次、G1623/1626、G1625/1624次) 甬广高速铁路、杭深铁路、甬广高速铁路(其余列车)  | 
| 技术 | |
| 使用车辆 | 和谐号CRH380AL、 和谐号CRH380B  | 
背景
    
福州和广州作为相邻两省的省会,在一段时间没有火车直通,旅客运输主要由长途大巴负责。广铁集团曾于1978年开行广州~福州的1668/1669、1670/1667次列车,系首次有普速列车服务往来广州和福州的旅客,惟该车于2004年停运。而南宁铁路局又曾于2009年4月1日起开行往返南宁站和福州站的1232/3、1234/1次列车,然而由于运行时间长,速度慢,且本趟旅客列车的客流集中于两广,2010年4月26日铁路调图时,1232/3、1234/1次列车改为往返南宁和厦门,直通福州和广州的服务就此告一段落。
2013年12月28日厦深铁路通车后,理论上福州和广州之间可以开行动车实现直通,但是广深港高速铁路广深段除了动卧列车,并无其他D字头动车组(最高时速不高于250km/h)运行。南昌铁路局和广州(铁路)集团曾就这个问题展开讨论,确定往返福州和广州的动车应该使用最高时速为250km/h的动车组或最高时速为300km/h的高速动车组,但长期没有协商结果,甚至好不容易确定了结果后又被国铁集团无理性拒绝。由此,至2018年7月1日前,由福建开往广东的动车最远只到深圳北站,由广州南站/广州东站开往粤东方向的动车最远只到潮汕站/饶平站。纵使广州和福州之间有过路的动卧列车,但是并不办理客运服务。广州和福州之间客运列车服务的空缺,被许多中国大陆的网民戏称为广福天堑。
历史
    
2018年7月1日,新增广州南~福州G1607/1610、G1609/1608次列车。
2022年6月20日起,新增广州南~福州南G1623/1626、G1625/1624次列车。
2023年10月11日起,G1623/1626、G1625/1624次列车改經甬广高速铁路。
2024年1月10日起,本年度全國首季鐵路調圖,新增廣州東經甬廣高鐵廣汕段至福州南站五對高速動車組列車 (G3041次、G3043-3044次、G3046-3052次)
时刻表
    
- 以下数据截至2024年1月10日:
 
| 里程 | G1623/6次 | G1607/10次 | 停靠站 | G1609/8次 | 里程 | G1625/4次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | ||||
| 0 | —  | 10:06 | —  | 14:55 | 广州南 | 14:13 | —  | 861 | 21:53 | —  | 842 | 
—  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 庆盛 | 13:49 | 14:00 | 830 | ↑  | ↑  | —  | 
| 50 | ↓  | ↓  | 15:12 | 15:29 | 虎门 | 13:38 | 13:40 | 811 | 21:33 | 21:35 | 792 | 
—  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 光明城 | 13:23 | 13:25 | 775 | ↑  | ↑  | —  | 
| 102 | 10:37 | 10:41 | 15:41 | 15:45 | 深圳北 | 13:10 | 13:14 | 759 | 21:08 | 21:16 | 740 | 
| 138 | ↓  | ↓  | 16:02 | 16:08 | 深圳坪山 | ↑  | ↑  | —  | 20:43 | 20:45 | 704 | 
| 158 | 11:03 | 11:05 | 16:14 | 16:16 | 惠阳 | 12:41 | 12:43 | 703 | ↑  | ↑  | —  | 
| 258 | 11:34 | 11:36 | ↓  | ↓  | 汕尾 | ↑  | ↑  | —  | ↑  | ↑  | —  | 
—  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 陆丰 | 12:00 | 12:02 | 568 | 19:58 | 20:00 | 549 | 
—  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 普宁 | 11:38 | 11:40 | 507 | 19:36 | 19:38 | 488 | 
| 381 | 12:12 | 12:14 | 17:17 | 17:19 | 潮阳 | ↑  | ↑  | —  | ↑  | ↑  | —  | 
| 407 | 12:27 | 12:29 | 17:32 | 17:36 | 潮汕 | 11:19 | 11:21 | 454 | 19:15 | 19:15 | 435 | 
| 448 | 12:45 | 12:52 | 17:52 | 17:55 | 饶平 | ↑  | ↑  | —  | ↑  | ↑  | —  | 
| 466 | 13:01 | 13:03 | 18:04 | 18:06 | 诏安 | ↑  | ↑  | —  | ↑  | ↑  | —  | 
| 498 | 13:15 | 13:17 | ↓  | ↓  | 云霄 | ↑  | ↑  | —  | 18:46 | 18:48 | 344 | 
| 574 | 13:41 | 13:43 | 18:40 | 18:48 | 漳州 | 10:31 | 10:33 | 287 | 18:20 | 18:23 | 268 | 
| 592 | 13:52 | 13:54 | ↓  | ↓  | 角美 | ↑  | ↑  | —  | ↑  | ↑  | —  | 
| 616 | 14:06 | 14:17 | 19:06 | 19:10 | 厦门北 | 10:09 | 10:13 | 245 | 17:47 | 17:51 | 226 | 
| 662 | ↓  | ↓  | 19:28 | 19:35 | 晋江 | 09:47 | 09:50 | 199 | ↑  | ↑  | —  | 
| 687 | 14:42 | 14:44 | 19:46 | 19:48 | 泉州 | 09:34 | 09:36 | 174 | 17:20 | 17:22 | 155 | 
| 756 | 15:09 | 15:11 | 20:14 | 20:16 | 莆田 | 09:06 | 09:08 | 105 | 16:49 | 16:51 | 86 | 
—  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 涵江 | ↑  | ↑  | —  | 16:37 | 16:39 | 66 | 
| 806 | 15:31 | 15:33 | 20:36 | 20:38 | 福清 | 08:44 | 08:46 | 55 | ↑  | ↑  | —  | 
| 842 | 15:49 | —  | ↓  | ↓  | 福州南 | 08:27 | 08:29 | 19 | —  | 16:13 | 0 | 
| 861 | 21:04 | —  | 福州 | —  | 08:11 | 0 | |||||
使用列车
    
G1607/1610、G1609/1608次列车使用配属南昌局集团福州南动车运用所的CRH380AL;G1623/1626、G1625/1624次列车使用配属广州局集团广州南动车运用所的CRH380AL,重联运行。