柴崎體育館站
柴崎體育館站(日语:/ Shibasaki-Taiikukan eki */?)是一個位於日本東京都立川市柴崎町六丁目,屬於多摩都市單軌電車線的鐵路車站。車站編號為TT10[1]。
柴崎體育館站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 柴崎體育館站(2008年9月) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°41′22.91″N 139°24′33.45″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2000年(平成12年)1月10日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日2,240人次(不含下車乘客) 2017年 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日4,248人次 2017年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用情況
2017年度1日平均上車人次為2,200人。
近年1日平均上車人次推移如下表。
| 年度 | 多摩都市 單軌電車 |
來源 |
|---|---|---|
| 1999年 | 919 | [2] |
| 2000年 | 1,111 | [2] |
| 2001年 | 1,463 | [2] |
| 2002年 | 1,607 | [2] |
| 2003年 | 1,711 | [2] |
| 2004年 | 1,840 | [2] |
| 2005年 | 1,885 | [2] |
| 2006年 | 1,976 | [2] |
| 2007年 | 1,876 | [2] |
| 2008年 | 1,894 | [2] |
| 2009年 | 1,899 | [2] |
| 2010年 | 1,940 | [2] |
| 2011年 | 1,841 | [2] |
| 2012年 | 1,932 | [2] |
| 2013年 | 1,945 | [2] |
| 2014年 | 2,024 | [2] |
| 2015年 | 2,086 | [2] |
| 2016年 | 2,124 | [2] |
| 2017年 | 2,200 | [3] |
歷史
- 2000年(平成12年)1月10日:立川北-多摩中心延伸的同時開業。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
