西江井島站
西江井島站(日语:/ Nishi-eigashima eki */?)是位於兵庫縣明石市大久保町西島高見,山陽電氣鐵道本線的車站。車站編號為「SY23」。
西江井島站* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車站大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣明石市大久保町西島高見800番1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°41′8.88″N 134°54′28.80″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1923年(大正12年)8月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日1,666人次(不含下車乘客) 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無人車站 * 1944年前,車站名為江井島西口站 |
歴史
使用狀況
在2009年11月10日調查,此站上下車人次為3,535人。
各年度的使用狀況
年度 | 乘車人次總數 | 當中定期票使用者總數 | 參考資料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/日 | 變化率 | 排名 | 人/日 | 増減 | 變化率 | 排名 | 神 | 明 | 播 | 加 | 高 | 姬 | |
1956(S31) | 680 | [統 1] | |||||||||||
1957(S32) | |||||||||||||
1958(S33) | |||||||||||||
1959(S34) | 657 | [統 2] | |||||||||||
1960(S35) | 657 | 0.09% | [統 3] | ||||||||||
1961(S36) | 748 | 13.75% | [統 4] | ||||||||||
1962(S37) | 889 | 18.93% | [統 4] | ||||||||||
1963(S38) | 1,089 | 22.50% | [統 4] | ||||||||||
1964(S39) | 1,256 | 15.25% | [統 4] | ||||||||||
1965(S40) | 1,427 | 13.69% | [統 4] | ||||||||||
1966(S41) | 1,485 | 4.03% | [統 5] | ||||||||||
1967(S42) | 1,540 | 3.69% | [統 5] | ||||||||||
1968(S43) | 1,658 | 7.65% | [統 5] | ||||||||||
1969(S44) | 1,715 | 3.47% | [統 5] | ||||||||||
1970(S45) | 1,805 | 5.27% | [統 5] | ||||||||||
1971(S46) | 1,838 | 1.82% | 1,438 | 78.24% | [統 6] | ||||||||
1972(S47) | 1,863 | 1.34% | 1,477 | 2.67% | 79.26% | [統 7] | |||||||
1973(S48) | 1,874 | 0.59% | 1,471 | -0.37% | 78.51% | [統 8] | |||||||
1974(S49) | 1,896 | 1.17% | 1,466 | -0.37% | 77.31% | [統 9] | |||||||
1975(S50) | 1,852 | -2.31% | 1,436 | -2.06% | 77.51% | [統 10] | |||||||
1976(S51) | 1,923 | 3.85% | 1,532 | 6.68% | 79.63% | [統 11] | |||||||
1977(S52) | 1,967 | 2.28% | 1,581 | 3.22% | 80.36% | [統 12] | |||||||
1978(S53) | 1,956 | -0.56% | 39/48 | 1,581 | 0.00% | 80.81% | [統 13] | [統 14] | [統 15] | [統 16] | [統 17] | [統 18] | |
1979(S54) | 1,918 | -1.96% | 37/48 | 1,507 | -4.68% | 78.57% | [統 13] | [統 19] | [統 15] | [統 16] | [統 17] | [統 20] | |
1980(S55) | 2,121 | 10.57% | 35/48 | 1,666 | 10.55% | 78.55% | [統 13] | [統 21] | [統 15] | [統 16] | [統 17] | [統 20] | |
1981(S56) | 2,140 | 0.90% | 35/48 | 1,660 | -0.33% | 77.59% | [統 13] | [統 22] | [統 23] | [統 24] | [統 17] | [統 20] | |
1982(S57) | 2,142 | 0.13% | 32/48 | 1,685 | 1.49% | 78.64% | [統 25] | [統 26] | [統 23] | [統 24] | [統 27] | [統 20] | |
1983(S58) | 2,066 | -3.58% | 33/48 | 1,625 | -3.58% | 78.65% | [統 25] | [統 26] | [統 23] | [統 24] | [統 28] | [統 20] | |
1984(S59) | 1,962 | -5.04% | 33/48 | 1,548 | -4.72% | 78.91% | [統 25] | [統 26] | [統 23] | [統 24] | [統 28] | [統 29] | |
1985(S60) | 1,721 | -12.29% | 35/48 | 1,310 | -15.40% | 76.11% | [統 25] | [統 26] | [統 23] | [統 24] | [統 28] | [統 29] | |
1986(S61) | 1,677 | -2.55% | 36/48 | 1,271 | -2.93% | 75.82% | [統 25] | [統 26] | [統 23] | [統 30] | [統 28] | [統 29] | |
1987(S62) | 1,781 | 6.21% | 35/48 | 1,367 | 7.54% | 76.77% | [統 31] | [統 32] | [統 23] | [統 30] | [統 28] | [統 29] | |
1988(S63) | 1,921 | 7.85% | 30/48 | 1,499 | 9.62% | 78.03% | [統 31] | [統 32] | [統 23] | [統 30] | [統 28] | [統 33] | |
1989(H01) | 1,896 | -1.28% | 1,474 | -1.65% | 77.75% | [統 31] | [統 32] | [統 23] | [統 30] | [統 34] | [統 33] | ||
1990(H02) | 1,586 | -16.33% | 36/48 | 1,162 | -21.19% | 73.23% | [統 31] | [統 32] | [統 35] | [統 30] | [統 34] | [統 33] | |
1991(H03) | 1,608 | 1.38% | 1,153 | -0.71% | 71.72% | [統 31] | [統 36] | [統 35] | [統 37] | [統 34] | [統 33] | ||
1992(H04) | 1,647 | 2.39% | 35/48 | 1,181 | 2.38% | 71.71% | [統 38] | [統 36] | [統 39] | [統 37] | [統 34] | [統 33] | |
1993(H05) | 1,748 | 6.16% | 33/48 | 1,230 | 4.18% | 70.38% | [統 38] | [統 36] | [統 39] | [統 37] | [統 40] | [統 41] | |
1994(H06) | 1,795 | 2.66% | 28/48 | 1,173 | -4.68% | 65.34% | [統 38] | [統 36] | [統 39] | [統 37] | [統 40] | [統 41] | |
1995(H07) | 1,942 | 8.24% | 25/48 | 1,200 | 2.34% | 61.78% | [統 38] | [統 36] | [統 39] | [統 42] | [統 40] | [統 41] | |
1996(H08) | 1,893 | -2.54% | 25/48 | 1,186 | -1.14% | 62.66% | [統 38] | [統 43] | [統 39] | [統 42] | [統 40] | [統 41] | |
1997(H09) | 1,770 | -6.51% | 25/48 | 1,110 | -6.47% | 62.69% | [統 44] | [統 43] | [統 39] | [統 42] | [統 45] | [統 41] | |
1998(H10) | 1,723 | -2.63% | 26/48 | 1,090 | -1.73% | 63.28% | [統 44] | [統 43] | [統 39] | [統 42] | [統 45] | [統 46] | |
1999(H11) | 1,685 | -2.23% | 26/48 | 1,041 | -4.52% | 61.79% | [統 44] | [統 43] | [統 39] | [統 42] | [統 45] | [統 46] | |
2000(H12) | 1,649 | -2.11% | 26/48 | 1,008 | -3.16% | 61.13% | [統 44] | [統 43] | [統 39] | [統 47] | [統 45] | [統 46] | |
2001(H13) | 1,647 | -0.17% | 25/48 | 962 | -4.62% | 58.40% | [統 44] | [統 48] | [統 49] | [統 47] | [統 45] | [統 46] | |
2002(H14) | 1,605 | -2.50% | 24/48 | 929 | -3.42% | 57.85% | [統 50] | [統 48] | [統 49] | [統 47] | [統 45] | [統 46] | |
2003(H15) | 1,603 | -0.17% | 24/48 | 915 | -1.47% | 57.09% | [統 50] | [統 48] | [統 49] | [統 47] | [統 45] | [統 51] | |
2004(H16) | 1,619 | 1.03% | 24/49 | 912 | -0.30% | 56.35% | [統 50] | [統 48] | [統 49] | [統 47] | [統 52] | [統 51] | |
2005(H17) | 1,584 | -2.20% | 26/49 | 893 | -2.10% | 56.40% | [統 50] | [統 48] | [統 49] | [統 53] | [統 52] | [統 51] | |
2006(H18) | 1,619 | 2.25% | 26/49 | 901 | 0.92% | 55.67% | [統 50] | [統 54] | [統 49] | [統 53] | [統 52] | [統 51] | |
2007(H19) | 1,666 | 2.88% | 26/49 | 929 | 3.04% | 55.76% | [統 55] | [統 54] | [統 56] | [統 53] | [統 52] | [統 51] | |
2008(H20) | 1,748 | 4.93% | 26/49 | 1,016 | 9.44% | 58.15% | [統 55] | [統 54] | [統 56] | [統 53] | [統 52] | [統 57] | |
2009(H21) | 1,704 | -2.51% | 25/49 | 1,025 | 0.81% | 60.13% | [統 55] | [統 54] | [統 56] | [統 53] | [統 52] | [統 57] | |
2010(H22) | 1,701 | -0.16% | 25/49 | 1,008 | -1.60% | 59.26% | [統 55] | [統 54] | [統 56] | [統 58] | [統 52] | [統 57] | |
2011(H23) | 1,682 | -1.13% | 25/49 | 967 | -4.08% | 57.49% | [統 55] | [統 59] | [統 56] | [統 58] | [統 60] | [統 57] | |
2012(H24) | 1,677 | -0.33% | 25/49 | 970 | 0.28% | 57.84% | [統 61] | [統 59] | [統 56] | [統 58] | [統 60] | [統 57] | |
2013(H25) | 1,701 | 1.47% | 25/49 | 1,005 | 3.67% | 59.10% | [統 61] | [統 59] | [統 62] | [統 58] | [統 60] | [統 63] | |
2014(H26) | 1,671 | -1.77% | 25/49 | 992 | -1.36% | 59.34% | [統 61] | [統 59] | [統 62] | [統 64] | [統 60] | [統 63] | |
2015(H27) | 1,630 | -2.46% | 26/49 | 948 | -4.42% | 58.15% | [統 61] | [統 59] | [統 62] | [統 64] | [統 60] | [統 63] | |
2016(H28) | 1,644 | 0.84% | 27/49 | 956 | 0.87% | 58.17% | [統 61] | [統 65] | [統 62] | [統 64] | [統 60] | [統 63] | |
2017(H29) | 1,666 | 1.33% | 27/49 | 981 | 2.58% | 58.88% | 28/49 | [統 66] | [統 65] | [統 62] | [統 64] | [統 60] | [統 63] |
巴士路線
在車站南邊縣道明石高砂線上設有山陽西江井島站巴士站,車站北邊設有山陽西江井島站北巴士站。以上兩站所有巴士路線由山陽巴士營運。
山陽西江井島站
- Taco巴士:江井島總合市場方向
山陽西江井島站北
- Taco巴士:JR魚住站南出口方向
注腳
統計資料
- 《明石市統計書 昭和32年版》 明石市秘書課 広報統計系,昭和32年12月1日刊行 (奥付なし),p.117
- 《明石市統計書 昭和35年版》 明石市政廳 秘書課広報統計系,昭和35年12月1日刊行 (奥付なし),p.143
- 《明石市統計書 昭和36年版》 明石市政廳 秘書課広報統計系,昭和36年12月1日刊行 (奥付なし),p.150
- 《明石市統計書 昭和41年版》 明石市企劃室,昭和42年1月刊行 (奥付なし),p.146
- 《明石市統計書1971年版》 企劃室,昭和46年9月刊行 (奥付なし),p.138
- 《明石市統計書1972年版》 昭和47年9月刊行 (奥付なし),pp.152-153
- 《明石市統計書(昭和48年版)》 昭和48年9月刊行 (奥付なし),pp.129-131
- 《明石市統計書(昭和49年版)》 昭和49年9月刊行 (奥付なし),pp.158-159
- 《明石市統計書(昭和50年版)》 昭和50年12月刊行 (奥付なし),pp.186-187
- 《明石市統計書(昭和51年版)》 昭和51年11月刊行 (奥付なし),pp.232-233
- 《明石市統計書(昭和52年版)》 昭和52年11月刊行 (奥付なし),pp.239-240
- 《昭和53年版 明石市統計書》 明石市市政廳總務部企劃課統計系,昭和53年12月印刷發行(明光印刷有限會社),pp.245-246
- 《第59回 神戶市統計書(昭和57年度版)》 神戶市市長室企劃調整部調査統計課,昭和58年3月印刷發行(菱三印刷株式會社),pp.163-165
- 《昭和54年版 明石市統計書》 明石市市政廳總務部企劃課統計系,昭和54年12月印刷發行(明光印刷有限會社),pp.235-236
- 播磨 統計資料編 1985(昭和60年) p.22 -4. 國鐵土山站年間乘車人次・山陽電鐵本莊站1日之上下車人次
- 《加古川市統計書(昭和56年版)》 編集:加古川市總務部總務課(昭和56年10月),發行:兵庫縣加古川市政廳(昭和56年12月),p.96(「資料 山陽電氣鐵道株式會社明石管理站(以1日乘車人次換算1年的乘車人次)」と記載あり
- 《高砂市統計書 昭和57年版》 編集:市長公室企劃課,發行:高砂市政廳(昭和57年7月),p.56
- 《姬路市統計要覧 昭和54年版》 姬路市理財局企劃財政部企劃課,昭和54年12月1日發行(印刷所 高橋綜合印刷株式會社),p.80
- 《昭和55年版 明石市統計書》 明石市政廳總務部企劃課統計系,昭和56年3月印刷發行(明光印刷有限會社),pp.261-262
- 《姬路市統計要覧 昭和59年版》 姬路市企劃局調整課,昭和60年3月發行,p.148, p.150
- 《昭和56年版 明石市統計書》 明石市總務部企劃課統計系,昭和57年1月印刷發行(明光印刷有限會社),pp.261-262
- 《昭和57年版 明石市統計書》 明石市總務部企劃課統計系,昭和58年3月印刷發行(明光印刷有限會社),pp.265-266
- 播磨町統計書 1990年(平成2年) p.26 -4. JR土山站年間乘車人次・山陽電鐵本莊站1日之上下車人次
- 《加古川市統計書(昭和61年版)》 編集:加古川市總務部總務課(昭和61年12月),發行:兵庫縣加古川市政廳(昭和62年1月),p.104(「資料 山陽電氣鐵道株式會社明石管理站 注)以1日乘車人次換算1年的乘車人次」と記載あり
- 《第64回 神戶市統計書(昭和62年度版)》 神戶市市長総局企劃調整部調査統計課,昭和63年3月印刷發行(菱三印刷株式會社),pp.136-137
- 《明石市統計書(昭和62年版)》 明石市企劃部企劃課統計系,昭和63年3月印刷發行(明光印刷有限會社),p.212
- 《高砂市統計書 昭和59年版》 編集:企劃部企劃課,發行:高砂市政廳(昭和59年7月),p.49
- 《高砂市統計書 平成元年版》 編集:企劃部企劃課,發行:高砂市政廳(平成元年8月),p.51
- 《姬路市統計要覧 昭和63年版》 姬路市企劃局綜合企劃室,平成元年3月發行,p.106
- 《加古川市統計書(平成3年度版)》 編集:加古川市總務部總務課(平成4年2月),發行:兵庫縣加古川市政廳(平成4年3月),p.106(「資料 山陽電氣鐵道株式會社 注)以1日乘車人次換算1年的乘車人次」と記載あり
- 《第69回 神戶市統計書(平成4年度版)》 神戶市企劃調整局企劃部綜合計劃課,平成5年3月印刷發行(菱三印刷株式會社),pp.149-150
- 《明石市統計書(平成4年版)》 兵庫縣明石市企劃財政部企劃課統計系,平成5年3月印刷發行(株式會社 Soei),p.212
- 《姬路市統計要覧 平成5年版》 姬路市總務局總務部情報管理課,平成6年3月發行,pp.102-103
- 《高砂市統計書 平成8年版》 編集:總務部總務課,發行:高砂市政廳(平成8年11月),p.49
- 播磨町統計書 1999年(平成11年) p.27 -4. JR土山站乘車人次・山陽電鐵播磨町站1日之上下車人次
- 《明石市統計書(平成8年版)》 兵庫縣明石市企劃財政部企劃課統計系,平成9年3月印刷發行(株式會社 Soei),p.216
- 《加古川市統計書(平成7年度版)》 編集:加古川市總務部總務課(平成8年2月),發行:兵庫縣加古川市政廳(平成8年3月),p.105
- 《第74回 神戶市統計書(平成9年度版)》 神戶市震災復興本部総括局復興推進部企劃課,平成10年3月印刷發行(交友印刷株式會社),pp.143-144
- 《播磨町統計書(平成13年度版)》 兵庫縣播磨町企劃調整課,平成13年7月發行,p.27
- 《高砂市統計書 平成12年版》 高砂市總務部文書課,平成13年2月發行,p.49
- 姬路市統計要覧 - 平成10年(1998年)版 10.運輸・通信
- 《加古川市統計書(平成12年度版)》 兵庫縣加古川市總務部總務課,平成13年3月發行,p.107
- 《明石市統計書(平成13年版)》 兵庫縣明石市總務部情報管理課統計系,平成14年3月發行,p.218 (運輸及通信) 199. 山陽電鐵 市內各站年度別,月別乘車人次
- 《第79回 神戶市統計書(平成14年度版)》 神戶市企劃調整局企劃調整部綜合計劃課,平成15年3月印刷發行(有限會社 若林印刷),pp.151-152
- 《高砂市統計書 平成16年版》 高砂市總務部文書課,平成17年2月發行,p.49
- 姬路市統計要覧 - 平成15年(2003年)版 10.運輸・通信
- 加古川市統計書 平成17年度版(2005年度) (10章 運輸及通信) 10-2. 山陽電鐵站別乘車人次
- 《明石市統計書 平成18年版(2006年)》 兵庫縣明石市總務部情報管理課統計系,平成19年3月發行,p.220 (運輸及通信) 193. 山陽電鐵 市內各站年度別,月別乘車人次
- 播磨町統計書 2007年(平成19年) p.28 -(9.公園・交通・通信) 3.JR土山站・山陽電鐵播磨町站之乘車人數
- 《第84回 神戶市統計書(平成19年度版)》 神戶市企劃調整局企劃調整部綜合計劃課,平成20年3月印刷發行(有限會社 若林印刷),pp.127-128
- 姬路市統計要覧 - 平成20年(2008年)版 10.運輸・通信
- 《高砂市統計書 平成23年版》 高砂市企劃總務部總務課,平成24年2月發行,p.47
- 加古川市統計書 平成22年度版(2010年度) (10章 運輸及通信) 10-2. 山陽電鐵站別乘車人次
- 《明石市統計書 平成23年版(2011年)》 兵庫縣明石市總務部情報管理課統計系,平成24年3月發行,p.218 (8. 運輸及通信) 8-2. 山陽電鐵 市內各站月別乘車人次
- 第89回神戶市統計書 平成24年度版 (9 陸上運輸・空港) 9-3.鐵道市內各站之乘車人次(山陽電氣鐵道)
- 播磨町統計書 2013年(平成25年) p.25 -(7.公園・交通・通信) 3.JR土山站・山陽電鐵播磨町站之乘車人數
- 姬路市統計要覧 - 平成25年(2013年)版 10.運輸・通信
- 加古川市統計書 平成26年度版(2014年度) (10章 運輸及通信) 10-2. 山陽電鐵站別乘車人次
- 明石市統計書 平成28年版(2016年) (8. 運輸及通信) 8-2. 山陽電鐵 市內各站月別乘車人次
- 《高砂市統計書 平成30年版》 高砂市企劃總務部總務室總務課,平成30年2月發行,p.47
- 第94回神戶市統計書 平成29年度版 (9 陸上運輸・空港) 9-3.鐵道市內各站之乘車人次(山陽電氣鐵道)
- 播磨町統計書 2018年(平成30年) p.25 -(7.公園・交通・通信) 3.JR土山站・山陽電鐵播磨町站之乘車人數
- 姬路市統計要覧 - 平成30年(2018年)版 10.運輸・通信
- 加古川市統計書 平成30年度版(2018年度) (10章 運輸及通信) 10-2. 山陽電鐵站別乘車人次
- 明石市統計書 平成30年版(2018年) (8. 運輸及通信) 8-2. 山陽電鐵 市內各站月別乘車人次
- 第95回神戶市統計書 平成30年度版 (9 陸上運輸・空港) 9-3.鐵道市內各站之乘車人次(山陽電氣鐵道)
相關條目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.