中国人民解放军空军与海军航空兵编制序列
中国人民解放军空军与海军航空兵编制序列,介绍中国人民解放军空军和中国人民解放军海军航空兵总部机关和战斗序列。

战区划分和机关驻地地图
空军
总部机关
2015年改革后,中国人民解放军空军总部机关领导管理下列机构和直属单位:
战区空军机关
兵种机关
直属院校
空军直属单位
| 航空兵部隊 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 飞训1团 | 河北故城 | 78X1X | 歼-10A/B/C/S | 中国人民解放军空军飞行试验训练基地 |
| 飞训2团 | 山东齐河 | 78X2X | 歼-11B/BS、歼-10A/S | 中国人民解放军空军飞行试验训练基地 |
| 飞训3团 | 河北沧州 | 78X3X | 歼-20、歼-16 | 中国人民解放军空军飞行试验训练基地 |
| 飞训4团 | 江苏盐城 | 78X4X | 教练-8 | 中国人民解放军空军飞行试验训练基地 |
| 试验飞行团 | 甘肃省酒泉市金塔县鼎新场站 | 78X6X | 歼-11B/BS、歼轰-7A、歼-16 | 中国人民解放军空军试验训练基地 |
| 新机试用团 | 甘肃省酒泉市金塔县鼎新场站 | 78X7X | 歼-20、歼-16、歼-10C | 中国人民解放军空军试验训练基地 |
| 66旅蓝军旅 | 甘肃省酒泉市下河鎮清场站 | 78X8X | 歼-11B、歼-10C | 中国人民解放军空军试验训练基地 |
| 68旅无人机试训 | 新疆和碩縣马兰村场站 | 78X9X | 攻击-1、云影、翔龙、神雕 | 中国人民解放军空军试验训练基地 |
东部战区空军
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空7旅 | 江苏如皋市如皋机场 | 61X8X | 歼-16 | 上海基地 |
| 空8旅 | 浙江湖州市长兴县长兴机场 | 61X9X | 歼-20A | 上海基地 |
| 空9旅 | 安徽芜湖市湾里机场 | 62X0X | 歼-20A | 上海基地(王海大隊) |
| 空78旅 | 上海崇明区长江机场 | 68X9X | 歼-16 | 上海基地 |
| 空83旅 | 浙江杭州市笕桥机场 | 69X4X | 歼-16 | 上海基地 |
| 空95旅 | 江苏连云港市白塔埠机场 | 70X6X | 歼-11B | 上海基地 |
| 空25旅 | 广东汕头市外砂机场 | 63X6X | 歼-10C | 福州基地 |
| 空40旅 | 江西南昌市向塘机场 | 65X1X | 歼-16 | 福州基地(一大队: 杜凤瑞大队) |
| 空41旅 | 福建武夷山市武夷山机场 | 65X2X | 歼-20A | 福州基地 |
| 空85旅 | 浙江衢州市衢州机场 | 69X6X | 歼-20A | 福州基地 |
| 空804旅 | 浙江台州市路桥机场 | 8XX4X | 苏-30MK2、歼-10A | 前海航4旅(海空雄鹰团) |
| 空806旅 | 浙江义乌 | 8XX6X | 歼轰-7 | 前海航6旅 |
南部战区空军
| 航空兵部隊 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空4旅 | 广东佛山市佛山机场 | 61X5X | 歼-20A | 南宁基地 |
| 空5旅 | 广西桂林市奇峰岭机场 | 61X6X | 歼-20A | 南宁基地 |
| 空6旅 | 广东湛江市遂溪机场 | 61X7X | 歼-16、苏-35 | 南宁基地21°23′32″N 110°12′12″E(南霸天) |
| 空26旅 | 广东惠州市平潭机场 | 63X7X | 歼-16 | 南宁基地 |
| 空54旅 | 湖南长沙市大屯营机场 | 66X5X | 苏-30MKK | 南宁基地 (霹雳中队) |
| 空124旅 | 广西百色市田阳机场 | 73X5X | 歼-10C | 南宁基地 |
| 空125旅 | 广西南宁市吴圩国际机场 | 73X6X | 歼-16 | 南宁基地 (注: 未来可能移防北海市) |
| 空126旅 | 广西柳州市白莲机场 | 73X7X | 歼轰-7A | 南宁基地 |
| 空130旅 | 云南红河市蒙自机场 | 74X1X | 歼-10C | 昆明基地 |
| 空131旅 | 云南曲靖市陆良机场 | 74X2X | 歼-20A | 昆明基地(大红鹰旅) |
| 空132旅 | 云南大理市云南驿机场 | 74X3X | 歼-10A | 昆明基地 |
| 空808旅 | 海南临高 | 8XX8X | 歼-11BH | 前海航8旅 |
| 空809旅 | 海南乐东 | 8XX9X | 歼轰-7A | 前海航9旅 |
西部战区空军
| 航空兵部隊 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空16旅 | 宁夏银川市银川西花园机场 | 62X7X | 歼-11B | 兰州基地(贺兰飞狮) |
| 空18旅 | 甘肃定西市臨洮机场 | 62X9X | 歼-10C | 兰州基地 (注: 将移防公庙子) |
| 空97旅 | 重庆市大足登云桥机场 | 70X8X | 歼-20A | 兰州基地 |
| 空98旅 | 重庆市白市驿机场 | 70X9X | 歼-16 | 兰州基地(雾都雄鹰) |
| 空99旅 | 新疆和田市和田机场 | 71X0X | 歼-16 | 乌鲁木齐基地 |
| 空109旅 | 新疆昌吉市昌吉机场 | 72X0X | 歼-11A | 乌鲁木齐基地 |
| 空110旅 | 新疆乌鲁木齐市南山机场 | 72X1X | 歼轰-7A | 乌鲁木齐基地(天山雄鹰) |
| 空111旅 | 新疆库尔勒市库尔勒机场 | 72X2X | 歼-20A | 乌鲁木齐基地(库尔勒雄鹰) |
北部战区空军
| 航空兵部隊 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空1旅 | 辽宁鞍山市鞍山腾鳌机场 | 61X2X | 歼-20A | 大连基地(第一团:先锋大队) |
| 空2旅 | 内蒙古赤峰市玉龙机场 | 61X3X | 歼-20A | 大连基地 |
| 空3旅 | 黑龙江齐齐哈尔市三家子机场 | 61X4X | 歼-16 | 大连基地 |
| 空31旅 | 吉林四平市四平机场 | 64X2X | 歼轰-7A | 大连基地 |
| 空61旅 | 吉林延边州延吉市朝阳川机场 | 67X2X | 歼-10B | 大连基地 |
| 空63旅 | 黑龙江牡丹江市海浪机场 | 67X2X | 歼-10C | 大连基地 |
| 空88旅 | 辽宁丹东市浪头机场 | 69X9X | 歼-11B | 大连基地 |
| 空89旅 | 辽宁大连市普兰店机场 | 70X0X | 歼-16 | 大连基地(辽东雄鹰) |
| 空15旅 | 山东潍坊市南苑机场 | 62X6X | 歼-16 | 济南基地 |
| 空34旅 | 山东威海市大水泊机场 | 64X5X | 歼-10C | 济南基地 |
| 空44旅 | 内蒙古呼和浩特毕克奇机场 | 65X5X | 歼-11B | 济南基地 |
| 空55旅 | 山东济宁市曲阜机场 | 66X6X | 歼-20A | 济南基地 |
| 空805旅 | 山东烟台 | 8XX5X | 歼轰-7A | 前海航5旅 |
| 空807旅 | 辽宁绥中 | 8XX7X | 歼-11B、歼轰-7A、教练-9、教练-10 | 前海航7旅 |
中部战区空军
| 航空兵部隊 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空19旅 | 河北张家口宁远机场 | 63X0X | 歼-20A | 大同基地 |
| 空21旅 | 北京市延庆区延庆机场 | 63X2X | 歼-7L | 大同基地 |
| 空43旅 | 山西朔州市怀仁机场 | 65X4X | 歼-10A | 大同基地(雁门天虎) |
| 空70旅 | 河北唐山市遵化机场 | 68X1X | 歼-10A | 大同基地 |
| 空72旅 | 天津市武清区杨村机场 | 68X3X | 歼-10C | 大同基地 |
| 空52旅 | 湖北武汉市山坡机场 | 66X3X | 歼-7G | 武汉基地 |
| 空53旅 | 湖北襄阳市老河口市机场 | 66X4X | 歼-10B | 武汉基地 |
| 空56旅 | 河南郑州市马头岗机场 | 66X7X | 歼-20A | 武汉基地(中原雄鹰) |
轰炸机部队
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空22团 | 湖南邵阳市邵东县 | 1XX9X | 轰-6K | 南部战区空军第8轰炸机师 |
| 空23团 | 湖南衡阳市耒阳市 | 1XX9X | 轰-6U | 南部战区空军第8轰炸机师 |
| 空24团 | 湖南衡阳市耒阳市 | 1XX9X | 轰-6K | 南部战区空军第8轰炸机师 (飞行二大队——“时代楷模”) |
| 空28团 | 安徽安庆市宜秀区 | 2XX1X | 轰-6K | 东部战区空军第10轰炸机师 |
| 空29团 | 安徽六安市裕安区 | 2XX1X | 轰-6K | 东部战区空军第10轰炸机师 |
| 空30团 | 江苏南京市六合区 | 2XX1X | 轰-6K | 东部战区空军第10轰炸机师 |
| 空106旅 | 河南南阳市内乡县 | 55X3X | 轰-6N | 中部战区空军直属 |
| 空107团 | 陕西西安市临潼区 | 4XX7X | 轰-6H | 中部战区空军第36轰炸机师 |
| 空108团 | 陕西咸阳市武功县 | 4XX7X | 轰-6K | 中部战区空军第36轰炸机师(神威大队) |
| 空817团 | 江苏常州市新北区 | 轰-6G、轰-6J | 前海航17团 | |
| 空823团 | 广西贵港市桂平市 | 轰-6G、轰-6J | 前海航23团 |
运输机部队
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空10团 | 四川邛崃市 | 1XX5X | 运-9 | 西部战区空军第4运输机师 |
| 空11团 | 四川泸州市 | 1XX5X | 运-9 | 西部战区空军第4运输机师 |
| 空12团 | 四川邛崃市 | 1XX5X | 运-20 | 西部战区空军第4运输机师 |
| 空37团 | 河南开封市 | 2XX4X | 运-20 | 中部战区空军第13运输机师 |
| 空38团 | 湖北武汉市 | 2XX4X | 运-20、运油-20 | 中部战区空军第13运输机师 |
| 空39团 | 湖北宜昌市当阳市 | 2XX4X | 伊尔-76 | 中部战区空军第13运输机师 |
| 空100团 | 北京西郊机场 | B-40XX | 空客319、波音737、CRJ200、庞巴迪CRJ700 | 中部战区空军第34运输机师 |
| 空101团 | 北京沙河机场 | B-40XX | EC225、AS332 | 中部战区空军第34运输机师 |
| 空102团 | 北京南郊机场 | B-40XX | 波音737 | 中部战区空军第34运输机师 |
特种机部队
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空75团 | 江西九江市 | 3XX7X | 空警-500 | 东部战区空军第26特种机师 |
| 空76团 | 江苏无锡市 | 3XX7X | 空警-2000、空警-200、运指-8 | 东部战区空军第26特种机师 |
| 空93团 | 江苏苏州市 | 3XX7X | 歼侦-8F | 东部战区空军第26特种机师 |
| 空58团 | 贵州贵阳市 | 3XX1X | 运干-8,运侦-8 | 南部战区空军第20特种机师 |
| 空59团 | 贵州遵义市 | 3XX1X | 运干-8,运侦-8 | 南部战区空军第20特种机师 |
| 空60团 | 贵州贵阳市 | 3XX1X | 运干-9,运心-9,运心-8 | 南部战区空军第20特种机师 |
| 空46团 | 辽宁沈阳市 | 2XX7X | 歼侦-8F | 北部战区空军第16特种机师 |
| 空47团 | 辽宁沈阳市 | 2XX7X | 空警-500、运干-8,运侦-8 | 北部战区空军第16特种机师 |
| 空48团 | 吉林双辽市 | 2XX7X | 无侦-7 | 北部战区空军第16特种机师 |
| 特种机团 | 青海格尔木市 | 53X5X | 空警-500 | 西部战区空军 |
| 特种机团 | 北京市 | 55X4X | 图-154D、里爾-35A/36A | 中部战区空军 |
海军
训练部队
空军航空大学
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
哈尔滨飞行学院
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
西安飞行学院
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
石家庄飞行学院
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
海军航空大学
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
军用飞机编号与战斗序列对照表
飞机编号又称飞机序号、机号,通常喷涂于机头两侧,新型战机有的挪到垂尾或后机身。飞机编号可以判断所属作战单位。
空军的独立飞行团飞机编号有四位数字,空军和海军的航空兵师则有五位数字,陆军航空兵加前缀字母“LH”,代表“陆航”两个字的拼音首字母,并且第一位数字是9。飞机编号的数字是有规律的。把第一位和第四位取出来,如果第一位小于6,则两个数各减去一,可以判定所属的空军航空兵师番号。如“5XX5X”,为空44师飞机编号;“1XX3X”号飞机属于空2师。这是近几年空军机号根据统一规定进行了重新编排的结果,历史曾用编号体系可用于旧照片识别。
以下为深化国防和军队改革前,中国人民解放军空军、中国人民解放军海军航空兵飞机编号与航空兵师对照表:
| 备注 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 空1师 | 空2师 | 空3师 | 空4师 | 空5师 | 空6师 | 空7师 | 空8师 | |||
| 旧3 | 2 | 空9师 | 空10师 | 空11师 | 空12师 | 空13师 | 空14师 | 空15师 | 空16师 | 空18师 | |
| 旧2 | 3 | 空19师 | 空20师 | 空21师 | 空24师 | 空26师 | 空28师 | ||||
| 旧5 | 4 | 空29师 | 空30师 | 空32师 | 空33师 | 空34师 | 空36师 | 空37师 | |||
| 旧4 | 5 | 空42师 | 空44师 | ||||||||
| 航校 | 7 | 初教6 | K-8 | K-8 | |||||||
| 海军 | 8 | 海航1师 | 海航2师 | 海航3师 | 海航4师 | 海航5师 | 海航6师 | 海航7师 | 海航8师 | 海航9师 |
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.