金町线
金町線(日语:/ Kanamachi sen */?),是一條連結京成高砂站與京成金町站,屬於京成電鐵的鐵路線。全線在東京都葛飾區內行走。車站編號使用的路線記號為KS。
金町線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 日本東京都葛飾區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 京成高砂站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 京成金町站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 2.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 75公里/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線[注 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 160米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | C-ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見使用車輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1899年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 京成電鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 京成電鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概要
車站列表
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 軌道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS10 | 京成高砂 | - | 0.0 | 京成電鐵: 本線、 成田機場線(成田Sky Access) 北總鐵道: 北總線 |
| | ||
KS50 | 柴又 | 1.0 | 1.0 | ◇ | |||
KS51 | 京成金町 | 1.5 | 2.5 | 東日本旅客鐵道: 常磐線(各站停車)(金町:JL21) | | |
注释
- 至2010年7月2日為止,京成高砂-柴又段為複線。2010年7月5日以後,舊下行線成為與現時京成高砂站高架月台連接的側線,舊上行線成為途經京成高砂站地面月台(折返)來往車廠的側線(單線並列)。
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.