2005年摩纳哥大奖赛
2005年摩纳哥大奖赛(英語:),官方名稱為2005年一級方程式摩納哥大獎賽(法語:)[1],是2005年5月22日舉辦於摩纳哥的一場一級方程式賽事,為2005年世界一級方程式錦標賽的第六場大獎賽。比賽在摩納哥賽道進行,總計78圈。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005年世界一級方程式錦標賽共19站中的第6站
| |||||
![]() | |||||
| 日期 | 2005年5月22日 | ||||
| 官方名稱 | 2005年一級方程式摩納哥大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 摩納哥蒙地卡羅与拉孔達米訥,摩納哥賽道 | ||||
| 賽道類型 | 街道賽道 | ||||
| 賽道長度 | 3.34公里(2.075英里) | ||||
| 比賽距離 | 78圈,260.52公里(161.85英里) | ||||
| 天氣 | 晴朗 | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 時間 | 2:30.323 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 法拉利 | |||
| 時間 | 1:15.842 在第40圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第二名 | 威廉姆斯-宝马 | ||||
| 第三名 | 威廉姆斯-宝马 | ||||
賽事簡報
比賽結果
排位賽
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 總和成绩 | |||||
| 1 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:13.644 | 1:16.679 | 2.30.325 | 1 | |
| 2 | 5 | 雷諾 | 1:14.125 | 1:16.281 | 2.30.406 | 2 | |
| 3 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | 1:14.584 | 1:17.072 | 2.31.656 | 3 | |
| 4 | 6 | 雷諾 | 1:14.783 | 1:17.317 | 2.32.100 | 4 | |
| 5 | 16 | 丰田 | 1:15.189 | 1:17.401 | 2.32.590 | 5 | |
| 6 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | 1:15.128 | 1:17.755 | 2.32.883 | 6 | |
| 7 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:15.329 | 1:18.538 | 2.33.867 | 7 | |
| 8 | 1 | 法拉利 | 1:16.186 | 1:18.550 | 2.34.736 | 8 | |
| 9 | 11 | 索伯-马石油 | 1:15.921 | 1:19.015 | 2.34.936 | 9 | |
| 10 | 2 | 法拉利 | 1:16.142 | 1:18.841 | 2.34.983 | 10 | |
| 11 | 12 | 索伯-马石油 | 1:16.218 | 1:18.902 | 2.35.120 | 11 | |
| 12 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:16.817 | 1:20.335 | 2.37.152 | 12 | |
| 13 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:18.574 | 1:22.236 | 2.40.810 | 13 | |
| 14 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:19.229 | 1:22.977 | 2.42.206 | 14 | |
| 15 | 18 | 喬丹-丰田 | 1:19.408 | 1:23.670 | 2.43.078 | 15 | |
| 16 | 19 | 喬丹-丰田 | 1:19.474 | 1:23.968 | 2.43.422 | 17 | |
| 17 | 17 | 丰田 | 未作時間 | 未作時間 | 未作時間 | 18 | |
| 18 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:14.858 | 未作時間 | 未作時間 | 16 | |
- 註記
正賽
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 78 | 1:45:15.556 | 1 | 10 | |
| 2 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | M | 78 | + 13.877 | 6 | 8 | |
| 3 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | M | 78 | + 18.484 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | 雷諾 | M | 78 | + 36.487 | 2 | 5 | |
| 5 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 78 | + 36.647 | 16 | 4 | |
| 6 | 17 | 丰田 | M | 78 | + 37.117 | 18 | 3 | |
| 7 | 1 | 法拉利 | B | 78 | + 37.223 | 8 | 2 | |
| 8 | 2 | 法拉利 | B | 78 | + 37.570 | 10 | 1 | |
| 9 | 12 | 索伯-马石油 | M | 77 | +1圈 | 11 | ||
| 10 | 16 | 丰田 | M | 77 | +1圈 | 5 | ||
| 11 | 11 | 索伯-马石油 | M | 77 | +1圈 | 9 | ||
| 12 | 6 | 雷諾 | M | 77 | +1圈 | 4 | ||
| 13 | 18 | 喬丹-丰田 | B | 75 | +3圈 | 15 | ||
| 14 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 73 | +5圈 | 14 | ||
| Ret | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 59 | 事故 | 12 | ||
| Ret | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 29 | 事故 | 13 | ||
| Ret | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 23 | 事故 | 7 | ||
| Ret | 19 | 喬丹-丰田 | B | 18 | 液壓系統故障 | 17 | ||
賽後排名
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
參考資料
- . Formula1.com. [27 May 2023]. (原始内容存档于2023-05-27).
- . NBC News. [2023-05-27]. (原始内容存档于2023-05-12).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于10 February 2014).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于18 February 2014).
- . StatsF1.com. [26 February 2023]. (原始内容存档于2023-02-26).
- . Toyotagazooracing.com. [26 February 2023]. (原始内容存档于2023-02-26).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于25 December 2014).
- . GPArchive.com. 22 May 2005 [8 January 2023]. (原始内容存档于2023-02-04).
- . www.statsf1.com. [19 March 2019]. (原始内容存档于2023-05-27).
| 上一場: 2005年西班牙大奖赛 |
2005年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2005年欧洲大奖赛 |
| 上一屆: 2004年摩纳哥大奖赛 |
摩纳哥大奖赛 | 下一屆: 2006年摩纳哥大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
