2009年土耳其大奖赛
2009年土耳其大奖赛是2009年世界一级方程式锦标赛第六場比賽。於6月5日至6月7日舉行。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
![]() 伊斯坦堡公園賽道 | |||
| 日期 | 2009年5月11日 | ||
| 官方名稱 | 2009年世界一级方程式锦标赛土耳其大奖赛 | ||
| 舉辦地點 |
伊斯坦堡公園賽道 土耳其伊斯坦堡 | ||
| 賽道類型 | 永久性赛道 | ||
| 賽道長度 | 5.34公里(3.32英里) | ||
| 比賽距離 | 58圈,309.72公里(192.56英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
| 時間 | 1:28.316 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 紅牛車隊-雷諾 | |
| 時間 | 1:27.579 在第40圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
| 第二名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
| 第三名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
排位賽結果
使用KERS的車輛以"‡"來顯示
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 | 1 | |
| 2 | 22 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 | 2 | |
| 3 | 23 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 | 3 | |
| 4 | 14 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 | 4 | |
| 5 | 9 | 豐田車隊 | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 | 5 | |
| 6 | 4‡ | 法拉利車隊 | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 | 6 | |
| 7 | 3‡ | 法拉利車隊 | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 | 7 | |
| 8 | 7 | 雷諾車隊 | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 | 8 | |
| 9 | 16 | 威廉士車隊-豐田 | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 | 9 | |
| 10 | 5 | 寶馬沙巴車隊 | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 | 10 | |
| 11 | 6 | 寶馬沙巴車隊 | 1:27.795 | 1:27.521 | 11 | ||
| 12 | 17 | 威廉士車隊-豐田 | 1:27.691 | 1:27.629 | 12 | ||
| 13 | 10 | 豐田車隊 | 1:28.160 | 1:27.795 | 13 | ||
| 14 | 2‡ | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:28.199 | 1:28.207 | 14 | ||
| 15 | 20 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:28.278 | 1:28.391 | 15 | ||
| 16 | 1‡ | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:28.318 | 16 | |||
| 17 | 8 | 雷諾車隊 | 1:28.582 | 17 | |||
| 18 | 12 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:28.708 | 18 | |||
| 19 | 21 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:28.717 | 19 | |||
| 20 | 11 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:28.918 | 20 |
比賽結果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 | |
| 2 | 14 | 紅牛車隊-雷諾 | 58 | +6.7 | 4 | 8 | |
| 3 | 15 | 紅牛車隊-雷諾 | 58 | +7.4 | 1 | 6 | |
| 4 | 9 | 豐田車隊 | 58 | +27.8 | 5 | 5 | |
| 5 | 16 | 威廉士車隊-豐田 | 58 | +31.5 | 9 | 4 | |
| 6 | 3 | 法拉利車隊 | 58 | +39.9 | 7 | 3 | |
| 7 | 5 | 寶馬沙巴車隊 | 58 | +46.2 | 10 | 2 | |
| 8 | 12 | 豐田車隊 | 58 | +46.9 | 13 | 1 | |
| 9 | 4 | 法拉利車隊 | 58 | +50.2 | 6 | ||
| 10 | 7 | 雷諾車隊 | 58 | +62.4 | 8 | ||
| 11 | 6 | 寶馬沙巴車隊 | 58 | +64.3 | 11 | ||
| 12 | 17 | 威廉士車隊-豐田 | 58 | +66.3 | 12 | ||
| 13 | 1 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 58 | +80.4 | 16 | ||
| 14 | 2 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 57 | +1圈 | 14 | ||
| 15 | 12 | 紅牛二隊-法拉利 | 57 | +1圈 | 18 | ||
| 16 | 8 | 雷諾車隊 | 57 | +1圈 | 17 | ||
| 17 | 20 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 57 | +1圈 | 15 | ||
| 18 | 11 | 紅牛二隊-法拉利 | 57 | +1圈 | 20 | ||
| Ret | 23 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 47 | +11圈 | 3 | ||
| Ret | 21 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 4 | +54圈 | 19 | ||
| 上一場: 2009年摩纳哥大奖赛 |
2009年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2009年英国大奖赛 |
| 上一屆: 2008年土耳其大奖赛 |
土耳其大奖赛 | 下一屆: 2010年土耳其大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
